생산자와 소비자를 위하여
오늘도 노력하는 울산농수산물도매시장이 되겠습니다.
-
-
(2026.8.25.)경매전 농산물 안전성 검사결과
□ 검사결과접수번호품 명검 사 결 과판 정검출 항목검출 농도(mg/kg)검출 기준(mg/kg)관1632-1오이디클로르보스에토펜프록스0.00.00.15.0적합관1632-2깻잎메타플루미존아족시스트로빈플루디옥소닐티아메톡삼에토펜프록스디니코나졸3.500000.15.0204010200.3적합관1632-3가지아족시스트로빈플룩사메타마이드0.10.00.70.5적합관1632-4부추---적합관1632-5애호박---적합관1632-6풋호박---적합 ※ 위 검출 항목 이외 모두 불검출2026. 8. 25. 경매 전 오이, 깻잎, 가지, 부추, 애호박, 풋호박 각1건에 대하여 안전성 검사를 실시하였으며, 포레이트 등 잔류농약 401종에 대하여 품목별 검출기준 내에서 검출되어 적합 판정을 받았습니다.
- (2026.8.20.)수산물 안전성 검사결과
- (2026.8.18.)수산물 안전성 검사결과
- (2026.8.24.)경매전 농산물 안전성 검사결과
- (2026.7.30.)수산물 안전성 검사결과
-
경락정보 2026-09-23
| 품목 | 품종 | 등급 | 경락가(원) |
|---|---|---|---|
| 가지 | 가지(일반) | 특(1등 | 14,400 |
| 가지 | 가지(일반) | 특(1등 | 15,200 |
| 가지 | 가지(일반) | 특(1등 | 10,600 |
| 가지 | 가지(일반) | 상(2등 | 9,000 |
| 가지 | 가지(일반) | 상(2등 | 9,000 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 특(1등 | 24,900 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 특(1등 | 29,100 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 특(1등 | 13,000 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 특(1등 | 15,000 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 특(1등 | 24,800 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 특(1등 | 15,000 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 보통(3 | 8,800 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 특(1등 | 8,900 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 특(1등 | 13,600 |
| 감귤 | 하우스감귤 | 특(1등 | 15,800 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 보통(3 | 6,000 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 특(1등 | 8,100 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 특(1등 | 9,200 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 특(1등 | 9,000 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 특(1등 | 9,500 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 특(1등 | 9,500 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 특(1등 | 11,300 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 특(1등 | 10,000 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 보통(3 | 13,600 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 특(1등 | 16,800 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 특(1등 | 19,300 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 특(1등 | 20,500 |
| 감귤 | 극조생감귤 | 특(1등 | 20,600 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 31,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 26,700 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 20,000 |
| 감자 | 수미 | 특(1등 | 10,000 |
| 감자 | 수미 | 보통(3 | 5,500 |
| 감자 | 수미 | 없음 | 5,600 |
| 고구마 | 밤고구마 | 특(1등 | 14,000 |
| 고구마 | 밤고구마 | 특(1등 | 14,000 |
| 고구마 | 밤고구마 | 특(1등 | 17,200 |
| 고구마 | 밤고구마 | 상(2등 | 14,000 |
| 고구마 | 밤고구마 | 5등 | 8,200 |
| 고구마순 | 생고구마순 | 상(2등 | 7,800 |
| 고사리 | 생고사리 | 상(2등 | 150,000 |
| 고사리 | 기타 | 상(2등 | 20,000 |
| 곡물제조 | 두부 | 상(2등 | 5,000 |
| 근대 | 근대(일반) | 상(2등 | 6,600 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 7,100 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 5,300 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 7,700 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 10,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 5,500 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 8,800 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 5,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 3,300 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 2,300 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 4,000 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 2,200 |
| 깻잎 | 깻잎순 | 상(2등 | 1,650 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 45,500 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 23,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 23,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 43,900 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 43,900 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 43,500 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 46,900 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 21,200 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 42,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 28,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 17,040 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 32,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 39,300 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 22,500 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 33,300 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 38,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 37,700 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 26,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 44,200 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 46,700 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 36,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 39,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 44,700 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 45,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 42,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 43,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 39,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 38,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 26,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 38,800 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 43,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 45,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 47,200 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 42,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 44,000 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 38,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 19,200 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 16,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 43,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 46,600 |
| 깻잎 | 깻잎(일반) | 상(2등 | 43,800 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 30,000 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 36,600 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 상(2등 | 28,000 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 31,300 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 36,600 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 38,800 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 상(2등 | 25,000 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 10,800 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 37,700 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 34,400 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 35,500 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 상(2등 | 21,600 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 18,000 |
| 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 특(1등 | 32,600 |
| 다시마 | 기타 | 상(2등 | 30,000 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 33,300 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 35,200 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 35,800 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 28,900 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 35,000 |
| 단감 | 조추 | 상(2등 | 15,500 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 36,000 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 30,000 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 16,600 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 6,700 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 6,700 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 56,000 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 42,000 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 38,000 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 33,000 |
| 단감 | 조추 | 9등(등 | 11,500 |
| 단감 | 조추 | 특(1등 | 46,800 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 36,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 36,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 28,900 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 18,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 7,000 |
| 단감 | 부유 | 특(1등 | 7,000 |
| 단감 | 상서 | 특(1등 | 31,000 |
| 단감 | 상서 | 특(1등 | 32,000 |
| 단감 | 상서 | 특(1등 | 26,900 |
| 단감 | 이두 | 특(1등 | 12,300 |
| 단감 | 이두 | 특(1등 | 4,600 |
| 단감 | 이두 | 특(1등 | 4,600 |
| 단감 | 이두 | 특(1등 | 21,200 |
| 단감 | 이두 | 특(1등 | 18,900 |
| 단감 | 이두 | 특(1등 | 15,600 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 26,600 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 18,800 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 14,000 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 16,600 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 14,000 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 12,000 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 46,800 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 16,000 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 13,000 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 6,000 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 6,000 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 48,300 |
| 단감 | 서촌 | 특(1등 | 48,300 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 60,300 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 63,300 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 60,800 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 28,800 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 21,000 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 20,000 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 28,300 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 21,200 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 8,000 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 40,000 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 40,500 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 20,000 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 39,600 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 31,800 |
| 단감 | 기타 | 특(1등 | 33,300 |
| 당근 | 당근(수입) | 상(2등 | 7,000 |
| 대추 | 기타 | 특(1등 | 3,800 |
| 대추 | 기타 | 특(1등 | 10,800 |
| 대추 | 기타 | 특(1등 | 5,500 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 13,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 대파(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 특(1등 | 2,100 |
| 대파 | 깐대파 | 특(1등 | 2,100 |
| 대파 | 깐대파 | 특(1등 | 2,130 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 대파 | 깐대파 | 상(2등 | 12,000 |
| 더덕 | 기타 | 상(2등 | 270,000 |
| 더덕 | 기타 | 상(2등 | 280,800 |
| 도라지 | 기타 | 상(2등 | 40,000 |
| 도라지 | 기타 | 상(2등 | 21,600 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 7,700 |
| 동초 | 동초(일반) | 상(2등 | 7,700 |
| 땅콩 | 기타 | 특(1등 | 32,800 |
| 땅콩 | 기타 | 특(1등 | 38,000 |
| 땅콩 | 기타 | 특(1등 | 8,000 |
| 땅콩 | 기타 | 특(1등 | 33,500 |
| 땅콩 | 기타 | 특(1등 | 32,200 |
| 떫은감 | 약시 | 특(1등 | 22,500 |
| 떫은감 | 약시 | 특(1등 | 15,000 |
| 떫은감 | 약시 | 특(1등 | 14,000 |
| 떫은감 | 약시 | 특(1등 | 7,000 |
| 떫은감 | 약시 | 특(1등 | 3,000 |
| 떫은감 | 약시 | 특(1등 | 16,000 |
| 떫은감 | 약시 | 특(1등 | 10,000 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 4,800 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 3,300 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 3,300 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 3,300 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 3,300 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 2,600 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 1,600 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 3,600 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 2,700 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 2,700 |
| 로메인 | 로메인(일반) | 상(2등 | 2,800 |
| 마 | 기타 | 상(2등 | 67,000 |
| 마늘 | 깐마늘 한지 | 상(2등 | 150,000 |
| 메론 | 네트계 | 특(1등 | 16,200 |
| 메론 | 네트계 | 특(1등 | 14,200 |
| 메론 | 네트계 | 특(1등 | 18,800 |
| 메론 | 네트계 | 특(1등 | 24,200 |
| 메론 | 네트계 | 특(1등 | 32,800 |
| 메론 | 네트계 | 특(1등 | 33,300 |
| 메론 | 네트계 | 상(2등 | 23,300 |
| 메론 | 네트계 | 상(2등 | 22,000 |
| 메론 | 네트계 | 특(1등 | 33,300 |
| 메론 | 네트계 | 특(1등 | 33,800 |
| 메론 | 네트계 | 특(1등 | 34,200 |
| 메론 | 네트계 | 특(1등 | 34,200 |
| 메론 | 네트계 | 특(1등 | 28,200 |
| 메론 | 네트계 | 상(2등 | 19,000 |
| 무 | 여름무 | 특(1등 | 13,500 |
| 무 | 여름무 | 특(1등 | 13,500 |
| 무 | 여름무 | 특(1등 | 13,500 |
| 무 | 여름무 | 상(2등 | 11,000 |
| 무 | 여름무 | 특(1등 | 17,000 |
| 무 | 여름무 | 특(1등 | 17,000 |
| 무 | 여름무 | 상(2등 | 4,000 |
| 무 | 여름무 | 보통(3 | 3,000 |
| 무 | 여름무 | 특(1등 | 19,000 |
| 무 | 여름무 | 특(1등 | 19,000 |
| 무 | 여름무 | 상(2등 | 15,800 |
| 무 | 여름무 | 상(2등 | 4,000 |
| 무 | 여름무 | 특(1등 | 17,000 |
| 무 | 여름무 | 특(1등 | 17,000 |
| 무 | 여름무 | 특(1등 | 17,200 |
| 무 | 여름무 | 상(2등 | 12,200 |
| 무 | 여름무 | 상(2등 | 7,700 |
| 무 | 여름무 | 특(1등 | 6,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 9,700 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 9,700 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 9,700 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 6,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 5,600 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 5,500 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 6,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 6,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 상(2등 | 12,000 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 보통(3 | 2,100 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 보통(3 | 1,700 |
| 미나리 | 미나리(일반) | 보통(3 | 1,550 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 26,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 26,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 26,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 26,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 32,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 27,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 26,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 27,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 바나나 | 기타 | 특(1등 | 30,000 |
| 박 | 박(일반) | 특(1등 | 1,550 |
| 박 | 박(일반) | 상(2등 | 1,510 |
| 박 | 박(일반) | 특(1등 | 1,300 |
| 박 | 박(일반) | 상(2등 | 800 |
| 박 | 박(일반) | 보통(3 | 520 |
| 박 | 박(일반) | 특(1등 | 1,550 |
| 박 | 박(일반) | 상(2등 | 1,160 |
| 박 | 박(일반) | 보통(3 | 1,160 |
| 밤 | 기타 | 특(1등 | 4,800 |
| 밤 | 기타 | 특(1등 | 2,200 |
| 밤 | 기타 | 보통(3 | 1,000 |
| 방아 | 방아(일반) | 상(2등 | 44,100 |
| 방아 | 방아(일반) | 상(2등 | 44,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 14,200 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 16,900 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 12,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 4등 | 10,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 16,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 18,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 17,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 19,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 22,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 4등 | 23,800 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 11,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 11,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 18,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 21,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 21,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 4등 | 21,500 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 17,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 4등 | 8,000 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 상(2등 | 19,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 보통(3 | 24,100 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 4등 | 13,300 |
| 방울토마토 | 대추방울 | 특(1등 | 12,000 |
| 방풍나물 | 방풍나물(일반) | 상(2등 | 23,760 |
| 방풍나물 | 방풍나물(일반) | 상(2등 | 23,760 |
| 방풍나물 | 방풍나물(일반) | 상(2등 | 23,760 |
| 방풍나물 | 방풍나물(일반) | 상(2등 | 23,760 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 25,000 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 21,100 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 13,100 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 20,000 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 13,100 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 22,800 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 17,000 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 32,300 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 26,300 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 22,000 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 22,000 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 18,000 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 26,100 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 32,000 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 26,900 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 25,000 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 21,000 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 17,800 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 17,300 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 60,100 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 39,300 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 28,900 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 26,000 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 17,900 |
| 배 | 신고 | 특(1등 | 11,300 |
| 배 | 황금 | 특(1등 | 48,000 |
| 배 | 황금 | 특(1등 | 41,800 |
| 배 | 황금 | 특(1등 | 36,600 |
| 배 | 황금 | 특(1등 | 32,800 |
| 배 | 황금 | 특(1등 | 12,000 |
| 배 | 화산 | 특(1등 | 13,000 |
| 배 | 화산 | 특(1등 | 12,200 |
| 배 | 화산 | 특(1등 | 26,800 |
| 배 | 화산 | 특(1등 | 12,200 |
| 배 | 화산 | 특(1등 | 6,000 |
| 배 | 원황 | 상(2등 | 8,800 |
| 배 | 원황 | 상(2등 | 4,200 |
| 배 | 원황 | 특(1등 | 6,600 |
| 배 | 원황 | 특(1등 | 11,100 |
| 배 | 원황 | 특(1등 | 5,000 |
| 배 | 원황 | 특(1등 | 5,000 |
| 배추 | 월동배추 | 특(1등 | 4,500 |
| 배추 | 월동배추 | 특(1등 | 4,500 |
| 배추 | 월동배추 | 상(2등 | 5,000 |
| 배추 | 월동배추 | 특(1등 | 15,500 |
| 배추 | 월동배추 | 특(1등 | 14,400 |
| 배추 | 월동배추 | 상(2등 | 15,000 |
| 배추 | 월동배추 | 보통(3 | 21,600 |
| 배추 | 월동배추 | 보통(3 | 12,300 |
| 배추 | 월동배추 | 4등 | 11,600 |
| 배추 | 월동배추 | 상(2등 | 23,760 |
| 배추 | 월동배추 | 상(2등 | 23,760 |
| 배추 | 월동배추 | 상(2등 | 23,760 |
| 배추 | 월동배추 | 상(2등 | 23,760 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 5,800 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 4,300 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 5,000 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 8,000 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 8,600 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 6,700 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 28,000 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 26,600 |
| 배추 | 쌈배추 | 상(2등 | 19,600 |
| 배추 | 쌈배추 | 보통(3 | 12,600 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 28,500 |
| 배추 | 쌈배추 | 특(1등 | 35,600 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 12,000 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 5,000 |
| 복숭아 | 황도 | 9등(등 | 10,000 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 19,000 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 16,700 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 12,000 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 20,000 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 18,800 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 16,800 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 13,600 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 11,000 |
| 복숭아 | 황도 | 9등(등 | 16,600 |
| 복숭아 | 황도 | 9등(등 | 12,000 |
| 복숭아 | 황도 | 5등 | 16,800 |
| 복숭아 | 황도 | 5등 | 8,800 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 17,000 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 15,400 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 11,000 |
| 복숭아 | 황도 | 9등(등 | 10,200 |
| 복숭아 | 황도 | 9등(등 | 8,600 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 16,100 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 23,300 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 25,000 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 22,100 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 17,100 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 12,000 |
| 복숭아 | 황도 | 9등(등 | 14,100 |
| 복숭아 | 황도 | 9등(등 | 14,100 |
| 복숭아 | 황도 | 9등(등 | 12,000 |
| 복숭아 | 황도 | 9등(등 | 10,300 |
| 복숭아 | 황도 | 9등(등 | 9,300 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 25,000 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 36,200 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 36,200 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 27,000 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 18,900 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 14,100 |
| 복숭아 | 황도 | 특(1등 | 9,300 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 36,200 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 36,200 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 34,100 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 24,300 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 17,000 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 11,000 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 9등(등 | 18,000 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 24,200 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 23,800 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 20,200 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 16,800 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 12,300 |
| 복숭아 | 장호원황도 | 특(1등 | 6,000 |
| 복숭아 | 기타 | 특(1등 | 57,000 |
| 복숭아 | 기타 | 특(1등 | 57,000 |
| 복숭아 | 기타 | 특(1등 | 45,000 |
| 복숭아 | 기타 | 특(1등 | 35,000 |
| 복숭아 | 기타 | 9등(등 | 16,000 |
| 복숭아 | 기타 | 9등(등 | 14,000 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,560 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 38,800 |
| 부추 | 일반부추 | 상(2등 | 2,000 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 2,200 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 1,830 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 3,400 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 3,400 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 3,400 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 3,400 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 3,400 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 2,600 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 2,200 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 2,200 |
| 부추 | 일반부추 | 특(1등 | 2,200 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 브로코리(일반) | 특(1등 | 25,500 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 브로코리(일반) | 상(2등 | 16,600 |
| 브로코리(녹색꽃양배추) | 브로코리(일반) | 5등 | 12,300 |
