저소득 한부모가족·미혼가족·조손가족 등이 가족기능을 유지하고, 건강하고 문화적인 생활을 영위할 수 있도록 내실 있는 지원사업을 수행함으로써 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성과 복지증진에 기여
사별, 이혼 등에 의한 한부모가족으로 다음 조건을 모두 충족하는 자
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
(단위: 원)
| 구분/가구원수 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년도 기준 중위소득 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 | |
| 생계급여 수급자 | 중위소득 32% | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 |
| 한부모 및 조손 | 중위소득 65% | 2,729,540 | 3,483,373 | 4,221,580 | 4,911,867 | 5,561,369 |
| 청소년한부모(급여) | 중위소득 65% | 2,729,540 | 3,483,373 | 4,221,580 | 4,911,867 | 5,561,369 |
| 청소년한부모(증명서) | 중위소득 72% | 3,023,490 | 3,858,506 | 4,676,211 | 5,440,838 | 6,160,285 |
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
|---|---|---|
| 아동양육비 | 한부모가족의 18세 미만 아동 * 단, 고등학교 이하 재학(고3 12월까지) 중인 경우 22세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 23만원 |
| 추가 아동양육비 | 조손 및 35세 이상 미혼 한부모가족의 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 10만원 |
| 25세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 18세 미만 아동 | 자녀 1인당 월 10만원 | |
| 아동교육지원비 (학용품비) |
한부모가족의 초등학생․중학생․고등학생 자녀 | 자녀 1인당 연 10만원 |
| 생계비 (생활보조금) |
한부모가족복지시설에 입소한 한부모가족 | 가구당 월 10만원 |
정책수요자 특성과 상황을 고려한 시비 추가지원 이혼 및 양극화로 복지수요가 증가하는 가운데 「국민기초생활 보장법」상 개별급여에서 소외된 저소득 한부모가족 추가 지원
테이블을 좌우로 드래그해주세요.
| 지원종류 | 지원대상 | 지원금액 |
|---|---|---|
| 전세자금 | 기준 중위소득 65% 이하, 18세 미만 자녀를 양육 저소득 한부모가족 보장가구 | 가구당 1회, 200만원 |
| 교육교재비 | 초등학생 ~ 중학생 | 월 50천원 |
| 고등학생 | 월 70천원 | |
| 고등학생 교육비 |
자율형 사립고, 예술고 재학 자녀 (공립학교는 무상교육 지원) | 입학금·수업료 20% (교육청 80%) |
| 가계지원비 | 기준 중위소득 65% 이하, 18세 미만 자녀를 양육 한부모가족 보장가구 | 월 50천원 |
주민등록상 주소지 관할 읍‧면‧동 행정복지센터 또는 구‧군청 문의