| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 432 | 2020-09-02 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(6건) | 1248 |
| 431 | 2020-09-01 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1290 |
| 430 | 2020-08-31 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1836 |
| 429 | 2020-08-27 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(4건) | 1471 |
| 428 | 2020-08-26 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(4건) | 1593 |
| 427 | 2020-08-25 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(6건) | 1477 |
| 426 | 2020-08-21 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1267 |
| 425 | 2020-08-20 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1323 |
| 424 | 2020-08-19 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 1471 |
| 423 | 2020-08-15 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1139 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5