| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 402 | 2020-07-17 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1670 |
| 401 | 2020-07-16 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1330 |
| 400 | 2020-07-15 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 1148 |
| 399 | 2020-07-14 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1297 |
| 398 | 2020-07-13 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1538 |
| 397 | 2020-07-10 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(6건) | 1346 |
| 396 | 2020-07-09 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(4건) | 1360 |
| 395 | 2020-07-08 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(7건) | 1111 |
| 394 | 2020-07-07 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(6건) | 1534 |
| 393 | 2020-07-06 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(7건) | 1489 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5