| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 222 | 2019-11-04 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1601 |
| 221 | 2019-11-01 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 1244 |
| 220 | 2019-10-31 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1583 |
| 219 | 2019-10-30 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(6건) | 1635 |
| 218 | 2019-10-29 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(4건) | 1557 |
| 217 | 2019-10-28 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1584 |
| 216 | 2019-10-25 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1618 |
| 215 | 2019-10-24 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1585 |
| 214 | 2019-10-23 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(7건) | 1596 |
| 213 | 2019-10-22 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1318 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5