| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 202 | 2019-10-04 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1437 |
| 201 | 2019-10-03 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1119 |
| 200 | 2019-10-02 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1346 |
| 199 | 2019-10-01 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 1538 |
| 198 | 2019-09-30 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1715 |
| 197 | 2019-09-27 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 1697 |
| 196 | 2019-09-26 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(9건) | 1681 |
| 195 | 2019-09-25 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(4건) | 1408 |
| 194 | 2019-09-24 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 1491 |
| 193 | 2019-09-23 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1510 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5