| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 172 | 2019-08-22 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(7건) | 1625 |
| 171 | 2019-08-21 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1573 |
| 170 | 2019-08-20 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1580 |
| 169 | 2019-08-19 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 1455 |
| 168 | 2019-08-16 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1348 |
| 167 | 2019-08-14 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1473 |
| 166 | 2019-08-13 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1526 |
| 165 | 2019-08-12 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(4건) | 1639 |
| 164 | 2019-08-11 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(1건) | 1084 |
| 163 | 2019-08-09 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1498 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5