| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 102 | 2019-05-15 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1820 |
| 101 | 2019-05-14 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(4건) | 1586 |
| 100 | 2019-05-13 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(3건) | 1615 |
| 99 | 2019-05-10 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(4건) | 1462 |
| 98 | 2019-05-09 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(6건) | 1816 |
| 97 | 2019-05-08 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 1521 |
| 96 | 2019-05-07 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1751 |
| 95 | 2019-05-03 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1467 |
| 94 | 2019-05-02 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(8건) | 1300 |
| 93 | 2019-05-01 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(2건) | 1477 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5