| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 62 | 2019-03-19 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(7건) | 1530 |
| 61 | 2019-03-18 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(8건) | 1537 |
| 60 | 2019-03-15 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(7건) | 1377 |
| 59 | 2019-03-14 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1745 |
| 58 | 2019-03-13 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(14건) | 1669 |
| 57 | 2019-03-12 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(9건) | 1600 |
| 56 | 2019-03-11 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(4건) | 1540 |
| 55 | 2019-03-08 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1415 |
| 54 | 2019-03-07 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1249 |
| 53 | 2019-03-06 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(10건) | 1316 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5