| 번호 | 사용일자 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 42 | 2019-02-18 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(7건) | 1473 |
| 41 | 2019-02-15 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1177 |
| 40 | 2019-02-14 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(14건) | 1409 |
| 39 | 2019-02-13 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(8건) | 1221 |
| 38 | 2019-02-12 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(7건) | 1540 |
| 37 | 2019-02-11 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1416 |
| 36 | 2019-02-08 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(5건) | 1564 |
| 35 | 2019-02-07 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(10건) | 1660 |
| 34 | 2019-02-01 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(10건) | 1620 |
| 33 | 2019-01-31 | 실 · 국장 업무추진비 집행내역(11건) | 1532 |
정보담당자담당부서 : 총무과연락처 : 052-229-2424
울산광역시 로고
해울이콜센터 평일 09:00~18:00 야간·공휴일 당직실 전환
대표전화 : 052-120
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다. Ulsan Metropolitan City all rights reserved.
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질인증 마크, 웹와치(WebWatch) 2024.2.6 ~ 2025.2.5